专家计划:大发三号命中率:65% | 回报率:1447%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 035期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 011期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。